Perdagangkan saham global dengan harga transparan dan ketentuan perdagangan fleksibel.
5.0pips5.0 pips
50
1:20
fixed leverage
Jelajahi rangkaian saham dengan Truo.
| Simbol | Ukuran Kontrak dalam Angka | Biaya Transaksi | Spread Rata-rata dalam Pips | Leverage Maksimum | Ukuran Lot Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
*'Spread' dan 'biaya transaksi' di sini hanya untuk referensi. Biaya transaksi dibayarkan dalam mata uang yang dikonfigurasi untuk akun Anda.
Daftar dengan alamat email dan nomor telepon Anda. Tim layanan pelanggan kami akan meninjau dan mengonfirmasi akun Anda.
Mulai hanya dengan $100 dan setor dengan mudah melalui transfer bank, USDT, atau melalui berbagai mitra pembayaran kami.
Nikmati spread mulai dari 0.0 pips dan jelajahi lebih dari 1000+ produk perdagangan termasuk forex, indeks, emas, dan banyak lagi.