명확한 거래 조건으로 주요, 마이너 및 이색 외환쌍을 확인하세요.
| 외환쌍 | 심볼 | 계약 규모 | 거래 수수료 | 스프레드 (pips) | 최대 레버리지 | 최대 랏 크기 | 스톱아웃 비율 | 거래 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
*'스프레드' 및 '거래수수료'는 참고용입니다. 거래 수수료는 귀하의 계정에 구성된 통화로 지불됩니다.
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.