Truo에서 다양한 주식 상품을 확인하세요.
| Stocks Currency | 심볼 | 수량 기준 계약 규모 | 거래 수수료 | 평균 스프레드(pips) | 최대 레버리지 | 최대 랏 크기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
*'스프레드' 및 '거래수수료'는 참고용입니다. 거래 수수료는 귀하의 계정에 구성된 통화로 지불됩니다.
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.