เข้าถึงตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกด้วยต้นทุนที่โปร่งใสและเงื่อนไขการซื้อขายที่ยืดหยุ่น
0.0 pips
spread from
40+
คู่ฟอเร็กซ์
1:2000
leverage up to
สำรวจคู่เงินหลัก คู่เงินรอง และคู่เงินแปลกใหม่ พร้อมเงื่อนไขการซื้อขายที่ชัดเจน
| คู่เงินฟอเร็กซ์ | สัญลักษณ์ | ขนาด สัญญา | ค่าธรรมเนียม ธุรกรรม | สเปรด (pips) | เลเวอเรจ สูงสุด | ขนาดล็อต สูงสุด | อัตรา Stop Out | เวลาซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
* 'สเปรด' และ 'ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม' ที่นี่ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะชำระในสกุลเงินที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีของคุณ
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.