透明性のあるコストと柔軟な取引条件により、世界で最も流動性の高い市場にアクセスできます。
0.0 pips
spread from
40+
外国為替ペア
1:2000
leverage up to
明確な取引条件で、主要、マイナー、エキゾチックの外国為替ペアを確認できます。
| 外国為替ペア | シンボル | 契約 サイズ | 取引 手数料 | スプレッド (pips) | 最大 レバレッジ | 最大 ロット数 | ストップアウト 比率 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
※こちらの「スプレッド」と「取引手数料」は参考値です。取引手数料は、アカウントに設定された通貨で支払われます。
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.