透明な価格設定と柔軟な取引条件を備えた、深く流動的な市場で貴金属を取引します。
0.3 pips
spread from
7
貴金属
1:2000
leverage up to
透明性の高いスプレッドと執行で、金および銀の CFD を確認できます。
| Precious Metals | シンボル | 契約 サイズ | 取引 手数料 | スプレッド (pips) | 最大 レバレッジ | 最大 ロット数 | ストップアウト 比率 | 取引時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vs US Dollar | XAU/USD | 100 | 7 | 0.37 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Gold vs Euro | XAU/EUR | 100 | 7 | 1.10 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Silver vs US Dollar | XAG/USD | 5000 | 7 | 10.79 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Palladium vs US Dollar | XPD/USD | 100 | 7 | 78.44 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
| Platinum vs US Dollar | XPT/USD | 100 | 7 | 60.24 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
※こちらの「スプレッド」と「取引手数料」は参考値です。取引手数料は、アカウントに設定された通貨で支払われます。
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.