透明な価格設定と柔軟な取引条件で世界の株を取引しましょう。
5.0 pips
spread from
50
stocks options
1:20
leverage up to
Truo の各種株式商品を確認できます。
| Stocks Currency | シンボル | 契約サイズ(数量) | 取引手数料 | 平均スプレッド(pips) | 最大レバレッジ | 最大ロット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
※こちらの「スプレッド」と「取引手数料」は参考値です。取引手数料は、アカウントに設定された通貨で支払われます。
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.