Tiếp cận thị trường thanh khoản nhất thế giới với chi phí minh bạch và điều kiện giao dịch linh hoạt.
0.0 pips
spread from
40+
cặp ngoại hối
1:2000
leverage up to
Khám phá các cặp tiền chính, phụ và ngoại lai với điều kiện giao dịch rõ ràng.
| Cặp Forex | Mã giao dịch | Quy mô hợp đồng | Phí giao dịch | Spread (pips) | Đòn bẩy tối đa | Khối lượng lot tối đa | Tỷ lệ Stop Out | Giờ giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
* 'Phí giao dịch' và 'phí giao dịch' ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Phí giao dịch được thanh toán bằng loại tiền được định cấu hình cho tài khoản của bạn.
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.