Giao dịch các chỉ số chứng khoán toàn cầu với mức giá minh bạch và điều kiện giao dịch linh hoạt.
7.0 pips
spread from
11
indices options
1:100
leverage up to
Khám phá CFD chỉ số toàn cầu trên các thị trường lớn.
| Chỉ số | Mã giao dịch | Quy mô hợp đồng | Phí giao dịch | Spread (pips) | Đòn bẩy tối đa | Khối lượng lot tối đa | Tỷ lệ Stop Out | Giờ giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUS200 | 1 | 0 | 15.06 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:50 - 07:30; 08:10 - 22:59 |
| CNA50 | CNA50 | 1 | 0 | 98.36 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:00 - 10:30; 11:00 - 22:59 |
| DAX40 | DAX40 | 1 | 0 | 17.56 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 02:10; 02:20 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 02:10; 02:20 - 23:59 |
| DOWJ30 | DOWJ30 | 1 | 0 | 13.83 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| EUSTX50 | EUSTX50 | 1 | 0 | 40.25 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| FR40 | FR40 | 1 | 0 | 31.66 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| FTSE100 | FTSE100 | 1 | 0 | 22.71 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 23:59 |
| HK50 | HK50 | 1 | 0 | 102.64 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:15 - 06:00; 07:00 - 10:30 ; 11:15 - 20:59 |
| JP225 | JP225 | 10 | 0 | 50.26 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0 | 11.69 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| SPX500 | SPX500 | 1 | 0 | 7.31 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
* 'Phí giao dịch' và 'phí giao dịch' ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Phí giao dịch được thanh toán bằng loại tiền được định cấu hình cho tài khoản của bạn.
Sign up with your email address and phone number. Our customer service team will review and confirm your account.
Start with just $100 and deposit easily via bank wire transfer, USDT, or through our various payment partners.
Enjoy spreads from as low as 0.0 pips and explore over 1000+ trading products including forex, indices, gold, and more.