Giao dịch cổ phiếu toàn cầu với giá cả minh bạch và điều kiện giao dịch linh hoạt.
5.0pips5.0 pips
50
1:20
fixed leverage
Khám phá danh mục cổ phiếu với Truo.
| Mã giao dịch | Quy mô hợp đồng theo số lượng | Phí giao dịch | Spread trung bình tính bằng pip | Đòn bẩy tối đa | Khối lượng lot tối đa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
* 'Phí giao dịch' và 'phí giao dịch' ở đây chỉ mang tính chất tham khảo. Phí giao dịch được thanh toán bằng loại tiền được định cấu hình cho tài khoản của bạn.
Đăng ký bằng địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ xem xét và xác nhận tài khoản của bạn.
Bắt đầu chỉ với 100 USD và gửi tiền dễ dàng qua chuyển khoản ngân hàng, USDT hoặc thông qua các đối tác thanh toán khác nhau của chúng tôi.
Tận hưởng chênh lệch giá từ mức thấp nhất 0.0 pips và khám phá hơn 1000+ sản phẩm giao dịch bao gồm ngoại hối, chỉ số, vàng, v.v.