探索涵蓋主要市場的全球指數 CFD。
| 指數 | 代碼 | 合約 規模 | 交易 手續費 | 點差 (pips) | 最大 槓桿 | 最大 手數 | 強平 比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | AUS200 | 1 | 0 | 15.06 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:50 - 07:30; 08:10 - 22:59 |
| CNA50 | CNA50 | 1 | 0 | 98.36 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:00 - 10:30; 11:00 - 22:59 |
| DAX40 | DAX40 | 1 | 0 | 17.56 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 02:10; 02:20 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 02:10; 02:20 - 23:59 |
| DOWJ30 | DOWJ30 | 1 | 0 | 13.83 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| EUSTX50 | EUSTX50 | 1 | 0 | 40.25 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| FR40 | FR40 | 1 | 0 | 31.66 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 09:00 - 22:59 |
| FTSE100 | FTSE100 | 1 | 0 | 22.71 | 100 | 100 | 30% | Mon 01:05 - 23:59 Tue - Fri 01:02 - 23:59 |
| HK50 | HK50 | 1 | 0 | 102.64 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 03:15 - 06:00; 07:00 - 10:30 ; 11:15 - 20:59 |
| JP225 | JP225 | 10 | 0 | 50.26 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| NAS100 | NAS100 | 1 | 0 | 11.69 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
| SPX500 | SPX500 | 1 | 0 | 7.31 | 100 | 100 | 30% | Mon - Fri 01:00 - 23:59 |
*此處的「點差」和「交易費用」僅供參考。交易費用以您帳戶配置的貨幣支付。