探索黃金和白銀 CFD,享受透明點差與高效執行。
| 貴金屬差價合約 | 代碼 | 合約 規模 | 交易 手續費 | 點差 (pips) | 最大 槓桿 | 最大 手數 | 強平 比例 | 交易時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vs US Dollar | XAU/USD | 100 | 7 | 0.37 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Gold vs Euro | XAU/EUR | 100 | 7 | 1.10 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Silver vs US Dollar | XAG/USD | 5000 | 7 | 10.79 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Palladium vs US Dollar | XPD/USD | 100 | 7 | 78.44 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
| Platinum vs US Dollar | XPT/USD | 100 | 7 | 60.24 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
*此處的「點差」和「交易費用」僅供參考。交易費用以您帳戶配置的貨幣支付。