探索 Truo 提供的多種股票產品。
| 股票產品或股票代碼 | 代碼 | 合約規模(數值) | 交易手續費 | 平均點差(pips) | 最大槓桿 | 最大手數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
*此處的「點差」和「交易費用」僅供參考。交易費用以您帳戶配置的貨幣支付。