探索 Truo 提供的多种加密货币。
| 加密货币差价合约 | 代码 | 合约 规模 | 交易 手续费 | 点差 (pips) | 最大 杠杆 | 最大 手数 | 强平 比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTCUSD | 1 | 0 | 129.29 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ethereum | ETHUSD | 1 | 0 | 7.49 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Litecoin | LTCUSD | 1 | 0 | 2.25 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Ripple | XRPUSD | 100 | 0 | 5.52 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Dogecoin | DOGEUSD | 100 | 0 | 1.36 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Cardano | ADAUSD | 100 | 0 | 2.88 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Bitcoin Cash | BCHUSD | 1 | 0 | 5.71 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Binance Coin | BNBUSD | 1 | 0 | 8.23 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Polkadot | DOTUSD | 10 | 0 | 3.20 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Chainlink | LNKUSD | 10 | 0 | 1.79 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Uniswap | UNIUSD | 10 | 0 | 2.02 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Stellar Lumens | XLMUSD | 100 | 0 | 2.05 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
| Tezos | XTZUSD | 100 | 0 | 30.92 | 50 | 100 | 30% | Mon - Fri 00:01 - 23:59 Sat - Sun 00:05 - 23:55 |
*此处的“点差”和“交易费用”仅供参考。交易费用以您账户配置的货币支付。