探索 Truo 提供的多种股票产品。
| 股票产品 或 股票代码 | 代码 | 合约规模(数值) | 交易手续费 | 平均点差(pips) | 最大杠杆 | 最大手数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT.NAS | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AAPL.NAS | Apple Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| AMZN.NAS | Amazon.com, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| GOOGL.NAS | Alphabet Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| META.NAS | Meta Platforms, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NVDA.NAS | NVIDIA Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| TSLA.NAS | Tesla, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| NFLX.NAS | Netflix, Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| V.NYSE | Visa Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
| KO.NYSE | The Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.161354 |
*此处的“点差”和“交易费用”仅供参考。交易费用以您账户配置的货币支付。