探索主要、次要及非主流外汇货币对,交易条件清晰透明。
| 外汇货币对 | 代码 | 合约 规模 | 交易 手续费 | 点差 (pips) | 最大 杠杆 | 最大 手数 | 强平 比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 100,000 | 7 | 0.15 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| EUR/USD | 100,000 | 7 | 0.10 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| GBP/USD | 100,000 | 7 | 0.28 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| NZD/USD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CAD | 100,000 | 7 | 0.22 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/CHF | 100,000 | 7 | 0.45 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| USD/JPY | 100,000 | 7 | 0.17 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CAD | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/CHF | 100,000 | 7 | 0.54 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/JPY | 100,000 | 7 | 0.58 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/NZD | 100,000 | 7 | 0.88 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| AUD/SGD | 100,000 | 7 | 0.95 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close | |
| CAD/CHF | 100,000 | 7 | 0.63 | 2,000 | 100 | 30% | Mon - Thu 00:02 - 23:58 Fri 23:55 close |
*此处的“点差”和“交易费用”仅供参考。交易费用以您账户配置的货币支付。