探索黄金和白银 CFD,享受透明点差与高效执行。
| 贵金属差价合约 | 代码 | 合约 规模 | 交易 手续费 | 点差 (pips) | 最大 杠杆 | 最大 手数 | 强平 比例 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold vs US Dollar | XAU/USD | 100 | 7 | 0.37 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Gold vs Euro | XAU/EUR | 100 | 7 | 1.10 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Silver vs US Dollar | XAG/USD | 5000 | 7 | 10.79 | 2,000 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:01 - 23:59 |
| Palladium vs US Dollar | XPD/USD | 100 | 7 | 78.44 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
| Platinum vs US Dollar | XPT/USD | 100 | 7 | 60.24 | 100 | 50 | 30% | Mon - Fri 01:05 - 23:55 |
*此处的“点差”和“交易费用”仅供参考。交易费用以您账户配置的货币支付。